Zutaten
Erdbeeren. Kühl und trocken lagern. Hergestellt in Spanien.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g/100ml |
| Brennwert | 1131 kJ/270kcal |
| Fett | 3.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.28 g |
| Kohlenhydrate | 50.9 g |
| davon Zucker | 50.9 g |
| Eiweiß | 7.6 g |
| Salz | 0.01 g |
Allergene
Hersteller
Sosa Ingredients S.L., Pol. Ind. Sot dAluies s/n, 08180 Moja/Katalanien, Spanien.