Zutaten
Gebrannte Cashewkerne mit Zimt und Bourbon Vanille. Zutaten: 66,1% CASHEWKERNE, Zucker, 0,7% Zimt, 0,1% echte Bourbon Vanille. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g/100ml |
| Brennwert | 2203 kJ/526kcal |
| Fett | 31.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.1 g |
| Kohlenhydrate | 48.2 g |
| davon Zucker | 39 g |
| Eiweiß | 10.7 g |
| Salz | 0 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
| Glutenhaltige Getreide | Spuren |
| Eier | Spuren |
| Erdnuss | Spuren |
| Fisch | Spuren |
| Krustentiere | Spuren |
| Schalenfrüchte (Cashewnuss) | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| (Knollen-)Sellerie | Spuren |
| Senf | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |
Hersteller
Ed & Fred Nussdepot, Industriestraße 21, 12099 Berlin, Deutschland.